| C00004804 - Citrus reticulata | |
| C_ID | C00004804 | 
| CAS RN | 1178-24-1 | 
| Metabolite | 3,3',4',5,6,7,8-Heptamethoxyflavone;3,5,6,7,8,3',4'-Heptamethoxyflavone;2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,5,6,7,8-pentamethoxy-4H-1-benzopyran-4-one | 
| Molecular Formula | C22H24O9 | 
| Organism | Citrus reticulata | 
| Kingdom | Plantae | 
| Family | Rutaceae | 
| Genus | Citrus | 
| SMILES | c1(c(c(c2c(c1OC)oc(c(c2=O)OC)c1ccc(c(c1)OC)OC)OC)OC)OC | 
| InChI | InChI=1S/C22H24O9/c1-24-12-9-8-11(10-13(12)25-2)16-19(27-4)15(23)14-17(26-3)20(28-5)22(30-7)21(29-6)18(14)31-16/h8-10H,1-7H3 | 
| InChIKey | SSXJHQZOHUYEGD-UHFFFAOYSA-N | 
| Reference | Harborne, The Handbook of Natural Flavonoids, 1, (1999), 181.Flavonols;Swift,J.Agric.Food Chem.,13,(1965),431;Walther,Planta Med.,14,(1966),453 | 
| Structural formula |  |