| C00012497 - Pogostemon parviflorus | |
| C_ID | C00012497 | 
| CAS RN | 95930-42-0 | 
| Metabolite | Parvinolide;[3aS-(3aR*,6E,10aR*)]-3,3a,4,5,8,9,10,10a-Octahydro-2,2,6-trimethyl-10-methylene-2H-cyclonona[b]furan-2-one | 
| Molecular Formula | C15H22O2 | 
| Organism | Pogostemon parviflorus | 
| Kingdom | Plantae | 
| Family | Labiatae | 
| Genus | Pogostemon | 
| SMILES | C1[C@H]2[C@@H](C(=C)CC/C=C(\\C1)/C)OC(=O)C2(C)C | 
| InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-10-6-5-7-11(2)13-12(9-8-10)15(3,4)14(16)17-13/h6,12-13H,2,5,7-9H2,1,3-4H3/b10-6-/t12-,13+/m0/s1 | 
| InChIKey | BNBYFIXJHNFSPY-POHAHGRENA-N | 
| Reference | Nanda,Phytochem.,24,(1985),2735 | 
| Structural formula |  |